Son 30 Günün En Düşük Fiyatı!
243,47 TLÜST BEDENLER |
S |
M | L | XL |
OMUZDAN BOY | 64 | 65 | 66 | 67 |
GÖĞÜS | 52 | 52,5 | 53 | 53,5 |
ETEK UCU | 51,5 | 53 | 54,5 | 56 |
YAKA AÇIKLIK | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
KOL BOYU | 54 | 55 | 56 | 57 |
ALT BEDENLER | S | M | L | XL |
YAN BOY KEMER DAHİL | 101 | 101 | 102 | 102 |
BEL | 34 | 36 | 38 | 40 |
BASEN | 48 | 50 | 52 | 54 |
BALDIR | 32 | 33 | 34 | 35 |
AĞDAN PAÇAYA KADAR BOY | 73 | 73 | 74 | 74 |
Tükendi
Gelince Haber Ver